Descripción
| Denominación de producto: Maltodextrina. | |||
| Sabor: Neutra (sin sabor). | |||
| Ingredientes: Maltodextrina (100%). | |||
| Alérgenos: No contiene. | |||
| Modo de empleo: Mezclar 50 g con 100-200 ml de agua o tu bebida favorita. | |||
| Condiciones de conservación: Mantener en un lugar fresco y seco al abrigo de la luz. |
| Información nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Por 100g | Por 50g | ||
| Valor energético | 1700kJ/400kcal | 850kJ/200kcal | |
| Grasas | 0g | 0g | |
| De las cuales saturadas | 0g | 0g | |
| Hidratos de carbono | 100g | 50g | |
| De los cuales azúcares | 7,5g | 3,7g | |
| Proteínas | 0g | 0g | |
| Sal | 0g | 0g | |
| Cantidad neta: 1 kg. | |||




